ইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেরযাবতীয়মালামালেরনামেরতালিকাঃ
ক্রঃনং | বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | কম্পিউটারসেট | ৩টি |
|
২ | ফটোষ্ট্যাটমেশিন | ১টি |
|
৩ | মাল্টিমিডিয়াপ্রজেক্টর | ১টি |
|
৪ | লেজারপ্রিন্টার | ২টি |
|
৫ | ডিজিটালক্যামেরা | ১টি |
|
৬ | ওয়েবক্যামেরা | ১টি |
|
৭ | হেডফোন | ১টি |
|
৮ | ল্যামোনেটিংমেশিন | ১টি |
|
৯ | স্ক্যানার | ১টি |
|
১০ | মডেম | ১টি |
|
১১ | টেবিল | ২টি |
|
১২ | চেয়ার | ৭টি |
|
১৩ | ফাইলকেবিনেট | ১টি |
|
১৪ | স্টীলেরআলমারী | ১টি |
|
১৫ | জেনারেটর | ১টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস